利用者負担金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
【1日当たり】
要介護1※ | 要介護2※ | 要介護3※ | 要介護4※ | 要介護5※ | |
---|---|---|---|---|---|
2~3時間 | 345円 | 400円 | 457円 | 513円 | 569円 |
3~4時間 | 446円 | 523円 | 599円 | 697円 | 793円 |
4~5時間 | 511円 | 598円 | 684円 | 795円 | 905円 |
5~6時間 | 579円 | 692円 | 803円 | 935円 | 1,065円 |
6~7時間 | 670円 | 801円 | 929円 | 1,081円 | 1,231円 |
7~8時間 | 716円 | 853円 | 993円 | 1,157円 | 1,317円 |
食費
1日当たり | 550円 |
---|
加算料金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
加算料金 | ||
---|---|---|
■延長加算※※8時間以上9時間未満 | 1回 | 50円 |
■延長加算※※9時間以上10時間未満 | 1回 | 100円 |
■延長加算※※10時間以上11時間未満 | 1回 | 150円 |
■延長加算※※11時間以上12時間未満 | 1回 | 200円 |
■延長加算※※12時間以上13時間未満 | 1回 | 250円 |
■延長加算※※13時間以上14時間未満 | 1回 | 300円 |
■リハビリテーション提供体制加算※※3時間以上4時間未満 | 1回 | 12円 |
■リハビリテーション提供体制加算※※4時間以上5時間未満 | 1回 | 16円 |
■リハビリテーション提供体制加算※※5時間以上6時間未満 | 1回 | 20円 |
■リハビリテーション提供体制加算※※6時間以上7時間未満 | 1回 | 24円 |
■リハビリテーション提供体制加算※※7時間以上 | 1回 | 28円 |
■入浴介助加算※ | 1日 | 50円 |
■リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)※ | 1月 | 330円 |
■リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)※※開始日から6月以内 | 1月 | 850円 |
■リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)※※開始日から6月超 | 1月 | 530円 |
■リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)※※開始日から6月以内 | 1月 | 1,120円 |
■リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)※※開始日から6月超 | 1月 | 800円 |
■リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)※※開始日から6月以内(1回/3月限度) | 1月 | 1,220円 |
■リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)※※開始日から6月超(1回/3月限度) | 1月 | 900円 |
■短期集中個別リハビリテーション実施加算※ | 1日 | 110円 |
■認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(Ⅰ)※ | 1日 | 240円 |
■認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(Ⅱ) ※ | 1月 | 1,920円 |
■生活行為向上リハビリテーション実施加算※※初月から3月以内 | 1月 | 2,000円 |
■生活行為向上リハビリテーション実施加算※※3月から6月以内 | 1月 | 1,000円 |
■生活行為向上リハビリテーション実施加算継続※※6月以上1年以内 | 1日につき基本報酬の15/100を減算 | |
■若年性認知症利用者受入加算※ | 1日 | 60円 |
■栄養改善加算(月2回を限度) ※原則3月以内※ | 1回 | 150円 |
■栄養スクリーニング加算※ | 1回 | 5円 |
■口腔機能向上加算(月2回を限度) ※原則3月以内※ | 1回 | 150円 |
■重度療養管理加算※ | 1日 | 100円 |
■中重度者ケア体制加算※ | 1日 | 20円 |
■事業所が送迎を行わない場合※ | 片道 | -47円 |
■社会参加支援加算※ | 1日 | 12円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ※※介護福祉士50%以上 | 1日 | 18円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ※※介護福祉士40%以上 | 1日 | 12円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※※勤続年数が3年以上30%以上 | 1日 | 6円 |
■介護職員処遇改善加算(Ⅰ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の4.7% | ||
■介護職員処遇改善加算(Ⅱ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の3.4% | ||
■介護職員処遇改善加算(Ⅲ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の1.9% | ||
■介護職員処遇改善加算(Ⅳ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の90% | ||
■介護職員処遇改善加算(Ⅴ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の80% |
※日用品費・教養娯楽費等につきましては、実費相当分をその都度いただく場合があります。