キャッシュレス決済を導入しました。
各種クレジットカード、電子マネー、PayPay・Payどん・楽天Pay等QRコード決済に対応しております。
詳細は、お問い合わせください。
令和4年10月より、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定させて頂くことになりました。
詳細は下記ページをご確認ください。
利用者負担金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
【1日当たり】
要支援1※ | 2,268円 |
---|---|
要支援2※ | 4,228円 |
食費
1日当たり | 600円 |
---|
加算料金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
加算料金 ※1月当たり
■生活行為向上リハビリテーション実施加算 ※開始日から6月以内 ※ | 562円 | |
---|---|---|
■若年性認知症利用者受入加算※ | 240円 | |
■利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合※ | 要支援1 | -120円 |
■利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に利用した場合※ | 要支援2 | -240円 |
■退院時共同指導加算※ | 600円 | |
■口腔機能向上加算(Ⅱ) ※月2回を限度※ | 160円 | |
■一体的サービス提供加算 ※栄養改善及び口腔機能向上※ | 480円 | |
■科学的介護推進体制加算※ | 40円 | |
■選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)※ | 480円 | |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ※介護福祉士70%以上※ | 要支援1 | 88円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ※介護福祉士70%以上※ | 要支援2 | 176円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ※介護福祉士50%以上※ | 要支援1 | 72円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ※介護福祉士50%以上※ | 要支援2 | 144円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ※介護福祉士40%以上※ | 要支援1 | 24円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ※介護福祉士40%以上※ | 要支援2 | 48円 |
■介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の8.6% | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の8.3% | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の6.6% | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の5.3% |
※日用品費・教養娯楽費等につきましては、実費相当分をその都度いただく場合があります。