キャッシュレス決済を導入しました。
各種クレジットカード、電子マネー、PayPay・Payどん・楽天Pay等QRコード決済に対応しております。
詳細は、お問い合わせください。
令和4年10月より、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定させて頂くことになりました。
詳細は下記ページをご確認ください。
利用者負担金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
【1日当たり】
要介護1※ | 要介護2※ | 要介護3※ | 要介護4※ | 要介護5※ | |
---|---|---|---|---|---|
2〜3時間 | 383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
3〜4時間 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
4〜5時間 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
5〜6時間 | 622円 | 738円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
6〜7時間 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
7〜8時間 | 762円 | 903円 | 1,046円 | 1,215円 | 1,379円 |
食費
1日当たり | 600円 |
---|
加算料金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
加算料金 | ||
---|---|---|
■延長加算 ※8時間以上9時間未満※ | 1回 | 50円 |
■延長加算 ※9時間以上10時間未満※ | 1回 | 100円 |
■延長加算 ※10時間以上11時間未満※ | 1回 | 150円 |
■延長加算 ※11時間以上12時間未満※ | 1回 | 200円 |
■延長加算 ※12時間以上13時間未満※ | 1回 | 250円 |
■延長加算 ※13時間以上14時間未満※ | 1回 | 300円 |
■リハビリテーション提供体制加算 ※3時間以上4時間未満※ | 1回 | 12円 |
■リハビリテーション提供体制加算 ※4時間以上5時間未満※ | 1回 | 16円 |
■リハビリテーション提供体制加算 ※5時間以上6時間未満※ | 1回 | 20円 |
■リハビリテーション提供体制加算 ※6時間以上7時間未満※ | 1回 | 24円 |
■リハビリテーション提供体制加算 ※7時間以上※ | 1回 | 28円 |
■入浴介助加算(Ⅰ)※ | 1日 | 40円 |
■入浴介助加算(Ⅱ)※ | 1日 | 60円 |
■リハビリテーションマネジメント加算イ ※開始日から6月以内※ | 1月 | 560円 |
■リハビリテーションマネジメント加算イ ※開始日から6月超※ | 1月 | 240円 |
■リハビリテーションマネジメント加算ロ ※開始日から6月以内※ | 1月 | 593円 |
■リハビリテーションマネジメント加算ロ ※開始日から6月超※ | 1月 | 273円 |
■リハビリテーションマネジメント加算ハ ※開始日から6月以内※ | 1月 | 793円 |
■リハビリテーションマネジメント加算ハ ※開始日から6月超※ | 1月 | 473円 |
■事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合※ | 270円 | |
■短期集中個別リハビリテーション実施加算※ | 1日 | 110円 |
■認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(Ⅰ)※ | 1日 | 240円 |
■認知症短期集中個別リハビリテーション実施加算(Ⅱ)※ | 1月 | 1,920円 |
■生活行為向上リハビリテーション実施加算 ※開始日から6月以内 ※ | 1月 | 1,250円 |
■若年性認知症利用者受入加算※ | 1日 | 60円 |
■栄養アセスメント加算※ | 1月 | 50円 |
■栄養改善加算(月2回を限度) ※原則3月以内※ | 1回 | 200円 |
■口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ※6月に1回限度※ | 1回 | 20円 |
■口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ※6月に1回限度※ | 1回 | 5円 |
■口腔機能向上加算(Ⅰ) ※月2回を限度※ | 1回 | 150円 |
■口腔機能向上加算(Ⅱ)イ ※月2回を限度※ | 1回 | 155円 |
■口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ ※月2回を限度※ | 1回 | 160円 |
■重度療養管理加算※ | 1日 | 100円 |
■中重度者ケア体制加算※ | 1日 | 20円 |
■科学的介護推進体制加算※ | 1月 | 40円 |
■事業所が送迎を行わない場合※ | 片道 | -47円 |
■退院時共同指導加算※ | 1回 | 600円 |
■移行支援加算※ | 1日 | 12円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ)※※介護福祉士70%以上 | 1日 | 22円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ)※※介護福祉士50%以上 | 1日 | 18円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅲ)※※介護福祉士40%以上 | 1日 | 6円 |
■介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の8.6% | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の8.3% | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の6.6% | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)※各種加算減算を加えて算定した単位数の5.3% | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)※各種加算減算を加えて算定した単位数の7.6%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)※各種加算減算を加えて算定した単位数の7.3%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)※各種加算減算を加えて算定した単位数の7.3%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)※各種加算減算を加えて算定した単位数の7.0%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)※各種加算減算を加えて算定した単位数の6.3%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)※各種加算減算を加えて算定した単位数の6.0%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)※各種加算減算を加えて算定した単位数の5.8%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)※各種加算減算を加えて算定した単位数の5.6%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)※各種加算減算を加えて算定した単位数の5.5%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)※各種加算減算を加えて算定した単位数の4.8%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)※各種加算減算を加えて算定した単位数の4.3%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)※各種加算減算を加えて算定した単位数の4.5%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)※各種加算減算を加えて算定した単位数の3.8%(令和7年3月31日まで) | ||
■介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)※各種加算減算を加えて算定した単位数の2.8%(令和7年3月31日まで) |
※日用品費・教養娯楽費等につきましては、実費相当分をその都度いただく場合があります。