令和4年10月より、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定させて頂くことになりました。
詳細は下記ページをご確認ください。
利用者負担金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
【1日当たり】
従来型 | 個室 | 多床室 |
---|---|---|
要支援1※ | 577円 | 610円 |
要支援2※ | 721円 | 768円 |
在宅強化型 | 個室 | 多床室 |
---|---|---|
要支援1※ | 619円 | 658円 |
要支援2※ | 762円 | 817円 |
特別 | 個室 | 多床室 |
---|---|---|
要支援1※ | 564円 | 598円 |
要支援2※ | 564円 | 598円 |
食費
【1日当たり】
日額 | |
---|---|
第4段階 | 1,750円 |
※朝食:410円・昼食:670円・夕食:670円
負担限度額(日額) | |
---|---|
第3段階① | 1,000円 |
第3段階② | 1,300円 |
第2段階 | 600円 |
第1段階 | 300円 |
※朝食:410円・昼食:670円・夕食:670円
居住費
【個室】
2階 | 3階 | |
---|---|---|
第4段階 | 1,350円 | 1,500円 |
第3段階 | 1,310円 | 1,310円 |
第2段階 | 490円 | 490円 |
第1段階 | 490円 | 490円 |
【多床室】
共通 | |
---|---|
第4段階 | 420円 |
第3段階 | 370円 |
第2段階 | 370円 |
第1段階 | 0円 |
加算料金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
加算料金 | ||
---|---|---|
■夜勤職員配置加算※ | 1日 | 24円 |
■個別リハビリテーション実施加算※ | 1日 | 240円 |
■認知症行動・心理症状緊急対応加算(利用開始日から7日を限度)※ | 1日 | 200円 |
■若年性認知症利用者受入加算※ | 1日 | 120円 |
■在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)※ | 1日 | 34円 |
■在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)※ | 1日 | 46円 |
■送迎加算(片道当たり)※ | 1日 | 184円 |
■総合医学管理加算(利用中7日を限度)※ | 1日 | 275円 |
■療養食加算※ | 1食 | 8円 |
■認知症専門ケア加算(Ⅰ)※ | 1日 | 3円 |
■認知症専門ケア加算(Ⅱ)※ | 1日 | 4円 |
■緊急時治療管理(1ヶ月に1回連続する3日を限度)※ | 1日 | 518円 |
■特定治療※ | それに応じた金額 | |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ※※介護福祉士80%以上 | 1日 | 22円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ※※介護福祉士60%以上 | 1日 | 18円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ※※介護福祉士50%以上 | 1日 | 6円 |
■介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の3.9% | ||
■介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の2.9% | ||
■介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の1.6% | ||
■介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ※算定単位数の2.1% | ||
■介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ※算定単位数の1.7% | ||
【その他】 | ||
■洗濯代 | 1kg | 440円 |
■日用品費・教養娯楽費等 | 実費相当分 |
里の便り一覧
令和5年5月号
今年も早目の桜の開花でしたが、春の風を肌で感じながら満開時にお散歩がてらお花見ができまし…
令和5年4月号
昨年夏にリニューアルした畑にじゃがいもを植えました。天気が良くて畑日和☀立派なじゃがいも…
令和5年3月号
…
令和5年2月号
昨年末より約1か月間、コロナ感染拡大に伴いご利用者、ご家族の皆様には多大なるご心配、ご迷…
令和4年12月号
近くの公園に出向き、グラウンドゴルフ大会を開催しました。利用曜日が異なるため、何日かに分…
令和4年11月号
粉と卵を混ぜ混ぜ~。皆さん協力しながら上手に型抜きしていました。自分のクッキーにデコレー…
令和4年10月号
先月の台風の影響はなかったでしょうか。2階の菜園はたくさんの野菜が倒れてしまいました。…
令和4年9月号
畑で育てた小玉スイカを収穫しました。みんなで大切に育てたスイカはとっても甘くて大好評でし…
令和4年8月号
この度は、新型コロナウイルス感染発生に伴い、関係者皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけし…