令和4年10月より、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定させて頂くことになりました。
詳細は下記ページをご確認ください。
利用者負担金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
【1日当たり】
要支援1※ | 2,053円 |
---|---|
要支援2※ | 3,999円 |
食費
1日当たり | 550円 |
---|
加算料金
※がついている項目は、2割負担の場合2倍になります。
加算料金 ※1月当たり | ||
---|---|---|
■生活行為向上リハビリテーション実施加算 ※※開始日から6月以内 | 562円 | |
■若年性認知症利用者受入加算※ | 240円 | |
■利用を開始した日の属する月から起算して 12月を超えた期間に利用した場合※ |
要支援1 | -20円 |
■利用を開始した日の属する月から起算して 12月を超えた期間に利用した場合※ |
要支援2 | -40円 |
■運動器機能向上加算※ | 225円 | |
■栄養アセスメント加算※ | 50円 | |
■栄養改善加算※ | 200円 | |
■口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) ※※6月に1回限度 | 20円 | |
■口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) ※※6月に1回限度 | 5円 | |
■口腔機能向上加算(Ⅰ) ※※月2回を限度 | 150円 | |
■口腔機能向上加算(Ⅱ) ※※月2回を限度 | 160円 | |
■選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)※ | 480円 | |
■選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)※ | 700円 | |
■事業所評価加算※ | 120円 | |
■科学的介護推進体制加算※ | 40円 | |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ※※介護福祉士70%以上 | 要支援1 | 88円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ※※介護福祉士70%以上 | 要支援2 | 176円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ※※介護福祉士50%以上 | 要支援1 | 72円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅱ) ※※介護福祉士50%以上 | 要支援2 | 144円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ※※介護福祉士40%以上 | 要支援1 | 24円 |
■サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ※※介護福祉士40%以上 | 要支援2 | 48円 |
■介護職員処遇改善加算(Ⅰ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の4.7% | ||
■介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の3.4% | ||
■介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ※各種加算減算を加えて算定した単位数の1.9% | ||
■介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) ※算定単位数の2.0% | ||
■介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) ※算定単位数の1.7% |
※日用品費・教養娯楽費等につきましては、実費相当分をその都度いただく場合があります。