令和 5 年度 所定疾患施設療養費算定の公表について
介護老人保健施設において、入所されているご利用者の医療ニーズに適応する観点から、対象となる疾患を発症した場合における施設での医療に対し、以下の要点を満たした場合に評価されることになっております。
【対象となる疾患】
肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎
【算定要件】
- 入所中のご利用者で蒸気疾患の治療が必要となった場合、治療管理として検査・投薬・注射・処置等、適宜必要な治療を行った場合に算定される
- 診断名、診療期間、実施した検査・投薬・注射・処置の内容等を診療録に記載する
- 算定開始後の実施状況について、前年度当該加算の算定状況を公表する
- 所定疾患施設療養費は緊急時施設療養費と同時算定できない
厚生労働省が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費実施状況【令和5年度】
月 | 人数 | 日数 | 病名 | 治療内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
検査 | 投薬 | 点滴 | ||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | 1 | 6 | 尿路感染症 | 末梢血液一般検査・C反応性蛋白検査・尿一般検査 | サワシリン | |
10 | 1 | 7 | 帯状疱疹 | ビダラビン軟膏・パラシクロビル錠 | ||
11 | 1 | 7 | 尿路感染症 | 末梢血液一般検査・C反応性蛋白検査・尿一般検査 | ラクテックD(500ml)・生理食塩水(100ml)+ピペラシリン(2g)・生理食塩水(100ml)+ワイスタール(2本) | |
12 | 2 | 10 | 尿路感染症 | 末梢血液一般検査・C反応性蛋白検査・尿一般検査 | サワシリン | |
1 | 2 | 10 | 尿路感染症 | 末梢血液一般検査・C反応性蛋白検査・尿一般検査 | トスフロキサシン | 生理食塩水(100ml)+セフトリアキソン・ラクテックD(500ml)・リプラス1号(500ml)+ビソルボン |
2 | 1 | 1 | 尿路感染症 | セフゾン | ||
3 |