– 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等 –
当院は保険医療機関の指定を受けています。
次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。
基本診療料
【療養病棟入院基本料1】
1病棟 <看護職員比率 20:1以上 看護補助者比率 20:1以上>
許可病床数 49床 受理番号:(療養入院)第5号 算定開始日 令和 2年 7月 1日
(在宅復帰機能強化加算)
【地域包括ケア病棟入院料1】
2病棟 <看護職員比率 13:1以上>
許可病床数 52床 受理番号:(地包ケア1)第23号 算定開始日 令和 4年 9月 1日
【回復期リハビリテーション病棟入院料2】
3病棟 <看護職員比率 13:1以上 看護補助者比率 30:1以上>
許可病床数 24床 受理番号:(回2)第16号 算定開始日 令和 4年 9月 1日
※ 尚、各病棟での看護体制については当該病棟に掲示しております。
療養病棟療養環境加算2 | 受理番号(療養2)第48号 | 算定開始日 平成17年 4月 1日 |
患者サポート体制充実加算 | 受理番号(患サポ)第9号 | 算定開始日 平成24年 4月 1日 |
入退院支援加算1(総合機能評価加算) | 受理番号(入退支)第32号 | 算定開始日 令和 4年 6月 1日 |
機能強化加算 | 受理番号(機能強化)第620号 | 算定開始日 令和 4年 4月 1日 |
感染対策向上加算3 | 受理番号(感染対策3)第44号 | 算定開始日 令和 4年 4月 1日 |
診療録管理体制加算3 | 受理番号(診療録3)第120号 | 算定開始日 平成26年 8月 1日 |
データ提出加算2・データ提出加算4 ロ | 受理番号(データ提出)第61号 | 算定開始日 令和 5年 6月 1日 |
情報通信機器を用いた診療に関わる基準 | 受理番号(情報通信)第180号 | 算定開始日 令和 5年 9月 1日 |
医療DX推進体制整備加算 | 受理番号(医療DX)第462号 | 算定開始日 令和 6年 6月 1日 |
特掲診療料
在宅時医学総合管理料 | 受理番号(在医総管)第242号 | 算定開始日 平成18年 4月 1日 |
「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院 | 受理番号(支援病1)第22号 | 算定開始日 令和 4年 4月 1日 |
がん治療連携指導 | 受理番号(がん指)第364号 | 算定開始日 平成26年 6月 1日 |
ニコチン依存症管理料 | 受理番号(ニコ)第409号 | 算定開始日 平成29年 7月 1日 |
CT撮影およびMRI撮影 | 受理番号(C・M)第556号 | 算定開始日 令和 3年 2月 1日 |
下肢創傷処置管理料 | 受理番号(下創管)第27号 | 算定開始日 令和 5年 2月 1日 |
「在宅患者訪問診療料(1)の注13及び歯科訪問診療料の注20に規定する在宅医療DX情報活用加算」 | 受理番号(在宅DX)第8号 | 算定開始日 令和 6年 6月 1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(1) | 受理番号(外在ベ1 )第11号 | 算定開始日 令和 6年 6月 1日 |
入院ベースアップ評価料(29) | 受理番号(入ベ29)第1号 | 算定開始日 令和 6年 6月 1日 |
◆リハビリテーション
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 受理番号(脳Ⅰ)第60号 | 算定開始日 平成24年 4月 1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 受理番号(運Ⅰ)第61号 | 算定開始日 平成24年 4月 1日 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 受理番号(呼Ⅰ)第30号 | 算定開始日 平成24年 4月 1日 |
※当院は、入院時食事療法(Ⅰ)および特別食加算届出に係る食事を提供しております。医師・管理栄養士・薬剤師・看護師その他の医療従事者が共同して、栄養状態・摂食機能・食形態を考慮した栄養管理計画を作成し計画に基づき、患者様の栄養状態を定期的に評価し必要に応じて見直しを行います。食事の提供では、管理栄養士によって管理された食事が適時(夕食については午後6時)、適温で行っております。
入院時食事療法(Ⅰ) | 受理番号(食)第186号 | 算定開始日 平成9年11月1日 |